| 物理量 | 国际单位 | 常用单位与换算 |
|---|---|---|
| 长度 | 米(m) | 1km=1000m, 1m=100cm=1000mm |
| 面积 | m² | 1m²=10⁴cm² |
| 体积 | m³ | 1m³=1000L, 1L=1000mL=1dm³ |
| 质量 | kg | 1t=1000kg, 1kg=1000g |
| 速度 | m/s | 1m/s=3.6km/h |
| 压强 | Pa | 1Pa=1N/m², 1kPa=1000Pa |
| 电能 | J | 1kW·h=3.6×10⁶J |
| 电流/电压/电阻 | A/V/Ω | 1A=1000mA, 1kV=1000V, 1MΩ=10⁶Ω |
—— 物理世界,妙趣横生 ——